产品详情

产品价格688.00元/个
最小起订量:1 个可售数量:1108 个





![]() | 产品名称: | 气动对夹式硬密封蝶阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | D673H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品口径: | DN25~1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品压力: | 1.0MPa~2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品材质: | 铸钢、不锈钢等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品概括: | 生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 021-51875781 57432316 57433027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品概述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















相关信息欢迎咨询尤其在一些应用行业,了解一些皮毛知识、知其然不知其所以然的人员较多,而真正业务内行、技术水平较高、思维创新的鸭嘴阀专业技术人员却是凤毛麟角,极不利于管道设备技术的良性发展,更影响了其科学规范地推广应用。鸭嘴阀相关的专业还没有成为每年高等学校招生中炙手可热的热门专业,一定程度上降低了生源质量,影响了该类别专业的可持续性发展,企业尤其是耐火材料应用企业对管道设备专业也没有引起足够重视,只把它作为一个辅助的专业看待,极不利于管道设备专业人才的培养和水平提高。国家应制定行业准入条件与标准,积极培育真正有科研实力和国际竞争力的公司。毋容置疑,我国的管道设备行业与国外还有较大的差距,厂家多而不强,大多数民营企业装备水平还较差,产品档次低,技术含量不高,品牌效应差,绝大多数企业科研创新实力不够,缺乏必要的核心竞争力,产品一般在国内销售,且很难进入国际市场,国际市场占有率极低。要想科学合理应用好管道设备,急需内行的管道设备人才作为技术支撑,企业应建立人才培养的长效机制,重视人才的引进与培养工作,营造人尽其才的良好氛同,充分发挥他们的聪明才智。做到与时俱进,开拓创新。因此国家结合目前实际情况尽快制定出行业准入条件与标准,并在政策上给予一定支持,加大科研投入力度,重视技术引进与消化,鼓励自主性创新,积极培育真正有科研实力和国际竞争力的公司参与国际竞争,与国外公司先进技术同步交流或接轨,不闭门造车,才能真正有利于该行业的良性发展。