r r 瑞雪丰冷冻设备欢迎您,电话/传真:(020)81072552 13922485288 杨先生,本公司经营的产品有:r r r 涡旋制冷压缩机:大金JT系列,百福马SM—SY—SZ系列,谷轮ZR—VR—ZB系列,三洋C-SB系列。活塞制冷压缩机:三菱重工CB系列,布里斯托H2BG系列,松下乐声2P—2K—2V系列,东芝PH系列,三菱KS—RS—TS—TH—LH—NH系列,日立SD—SG—SL—SHY—SHX—SHV—SHZ—SHZ—SD—BSA系列,丹佛斯SC—FR—NL—TL系列,阿斯帕拉NB—NE—NJ—T系列,泰康压缩机CAJ—TAJ—TAG—CAE—TFH—FH系列。半封闭制冷压缩机:美国开利06DR—06DM—06DR系列,雪梅AL—AV—AR—AW系列,谷轮6SKH—6SUW—6SJH—6SMH—6SLW—4SAH—3SCH—2SCW—LA—CA等等系列制冷压缩机以及各种制冷配件制冷工具等,质量保证,欢迎洽谈.。r r r r r r r r r


r r r r r r r r
丹佛斯膨胀阀r r r
r r
r r r | r r 制冷剂r r | r r r 阀型号r r | r r r 压力r r r 平衡方1)r r | r r r 毛细管r r | r r r 接口尺寸r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r 进口×出口r r | r r r N系列r r r -40至+10℃r r | r r r N系列r r r -40至-5℃r r | r r r NL系列r r r -40至-15℃r r | r r r NL系列r r r -60至-25℃r r | r
r r | r r mr r | r r r in.×in.r r | r r r mm×mmr r | r r r 不带mopr r | r r r 带mopr r | r r r 带mopr r | r r r 带mopr r | r r r 不带mopr r | r r r 带mopr r | r
r r | r r R22r r | r r r TX 2r r | r r r 内平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3206r r | r r r 068Z3208r r | r r r 068Z3224r r | r r r 068Z3226r r | r r r 068Z3207r r | r r r 068Z3228r r | r
r r | r r TEX 2r r | r r r 外平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3209r r | r r r 068Z3211r r | r r r 068Z3225r r | r r r 068Z3227r r | r r r 068Z3210r r | r r r 068Z3229r r | r
r r | r r R134ar r | r r r TN 2r r | r r r 内平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3346r r | r r r 068Z3347r r | r r r 068Z3393r r | r r r 068Z3369r r | r r r r r | r r r r r | r
r r | r r TEN 2r r | r r r 外平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3348r r | r r r 068Z3349r r | r r r 068Z3392r r | r r r 068Z3370r r | r r r r r | r r r r r | r
r r | r r R404Ar r r /R507r r | r r r TS 2r r | r r r 内平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3400r r | r r r 068Z3402r r | r r r 068Z3406r r | r r r 068Z3408r r | r r r 068Z3401r r | r r r 068Z3410r r | r
r r | r r TES 2r r | r r r 外平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3403r r | r r r 068Z3405r r | r r r 068Z3407r r | r r r 068Z3409r r | r r r 068Z3404r r | r r r 068Z3411r r | r
r r | r r R12r r | r r r TF 2r r | r r r 内平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3202r r | r r r 068Z3236r r | r r r 068Z3220r r | r r r 068Z3222r r | r r r r r | r r r r r | r
r r | r r TEF 2r r | r r r 外平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3204r r | r r r 068Z3237r r | r r r 068Z3221r r | r r r 068Z3223r r | r r r r r | r r r r r | r
r r | r r R502r r | r r r TY 2r r | r r r 内平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3212r r | r r r 068Z3214r r | r r r 068Z3230r r | r r r 068Z3232r r | r r r 068Z3213r r | r r r 068Z3234r r | r
r r | r r TEY 2r r | r r r 外平衡式r r | r r r 1.5r r | r r r 3/8*1/2r r | r r r 10*12r r | r r r 068Z3215r r | r r r 068Z3217r r | r r r 068Z3231r r | r r r 068Z3233r r | r r r 068Z3216r r | r r r 068Z3235r r | r
r r
r r
r r r N系列:-40℃至+10℃
r r r
r r
r r r | r r r r r 流口编号r r | r r r 名义制冷量,单位:冷吨(TR)r r | r r r 名义制冷量,单位:KWr r | r r r r r r 产品代码r r | r
r r | r r R22r r | r r r R134ar r | r r r R404Ar r r R507r r | r r r R12r r | r r r R502r r | r r r R22r r | r r r R134ar r | r r r R404Ar r r R507r r | r r r R12r r | r r r R502r r | r
r r | r r 0Xr r | r r r 0.15r r | r r r 0.11r r | r r r 0.11r r | r r r r r | r r r r r | r r r 0.5r r | r r r 0.4r r | r r r 0.38r r | r r r r r | r r r r r | r r r 068-2002r r | r
r r | r r 00r r | r r r 0.3r r | r r r 0.25r r | r r r 0.21r r | r r r 0.2r r | r r r 0.2r r | r r r 1.0r r | r r r 0.9r r | r r r 0.7r r | r r r 0.7r r | r r r 0.7r r | r r r 068-2003r r | r
r r | r r 01r r | r r r 0.7r r | r r r 0.5r r | r r r 0.45r r | r r r 0.3r r | r r r 0.3r r | r r r 2.5r r | r r r 1.8r r | r r r 1.6r r | r r r 1.0r r | r r r 1.0r r | r r r 068-2010r r | r
r r | r r 02r r | r r r 1.0r r | r r r 0.8r r | r r r 0.6r r | r r r 0.5r r | r r r 0.5r r | r r r 3.5r r | r r r 2.6r r | r r r 2.1r r | r r r 1.7r r | r r r 2.1r r | r r r 068-2015r r | r
r r | r r 03r r | r r r 1.5r r | r r r 1.3r r | r r r 1.2r r | r r r 1.0r r | r r r 1.0r r | r r r 5.2r r | r r r 4.6r r | r r r 4.2r r | r r r 3.5r r | r r r 3.5r r | r r r 068-2006r r | r
r r | r r 04r r | r r r 2.3r r | r r r 1.9r r | r r r 1.7r r | r r r 1.5r r | r r r 1.5r r | r r r 8.0r r | r r r 6.7r r | r r r 6.0r r | r r r 5.2r r | r r r 5.2r r | r r r 068-2007r r | r
r r | r r 05r r | r r r 3.0r r | r r r 2.5r r | r r r 2.2r r | r r r 2.0r r | r r r 2.0r r | r r r 10.5r r | r r r 8.6r r | r r r 7.7r r | r r r 7.0r r | r r r 7.0r r | r r r 068-2008r r | r
r r | r r 06r r | r r r 4.5r r | r r r 3.0r r | r r r 2.6r r | r r r 3.0r r | r r r 3.0r r | r r r 15.5r r | r r r 10.5r r | r r r 9.1r r | r r r 10.5r r | r r r 10.5r r | r r r 068-2009r r | r
r r
r r
r r r B系列:-60℃至-25℃r r r
r r
r r r | r r 0Xr r | r r r 0.15r r | r r r r r | r r r 0.11r r | r r r r r | r r r r r | r r r 0.5r r | r r r r r | r r r 0.38r r | r r r r r | r r r r r | r r r 068-2002r r | r
r r | r r 00r r | r r r 0.2r r | r r r r r | r r r 0.21r r | r r r r r | r r r 0.2r r | r r r 0.7r r | r r r r r | r r r 0.7r r | r r r r r | r r r 0.7r r | r r r 068-2003r r | r
r r | r r 01r r | r r r 0.3r r | r r r r r | r r r 0.45r r | r r r r r | r r r 0.3r r | r r r 1.0r r | r r r r r | r r r 1.6r r | r r r r r | r r r 1.0r r | r r r 068-2010r r | r
r r | r r 02r r | r r r 0.6r r | r r r r r | r r r 0.6r r | r r r r r | r r r 0.5r r | r r r 2.1r r | r r r r r | r r r 2.1r r | r r r r r | r r r 1.7r r | r r r 068-2015r r | r
r r | r r 03r r | r r r 0.8r r | r r r r r | r r r 1.0r r | r r r r r | r r r 0.8r r | r r r 2.8r r | r r r r r | r r r 3.5r r | r r r r r | r r r 2.8r r | r r r 068-2006r r | r
r r | r r 04r r | r r r 1.2r r | r r r r r | r r r 1.4r r | r r r r r | r r r 1.2r r | r r r 4.2r r | r r r r r | r r r 4.9r r | r r r r r | r r r 4.2r r | r r r 068-2007r r | r
r r | r r 05r r | r r r 1.5r r | r r r r r | r r r 1.7r r | r r r r r | r r r 1.5r r | r r r 5.2r r | r r r r r | r r r 6.0r r | r r r r r | r r r 5.2r r | r r r 068-2008r r | r
r r | r r 06r r | r r r 2.0r r | r r r r r | r r r 1.9r r | r r r r r | r r r 2.0r r | r r r 7.0r r | r r r r r | r r r 6.6r r | r r r r r | r r r 10.5r r | r r r 068-2009r r | r
r r
r r
r r r
r r
r r r | r r 连接的铜管外径尺寸r r | r r r 缩径连接的铜管外径尺寸r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r in.r r | r r r mmr r | r r r in.r r | r r r mmr r | r
r r | r r 1/4r r | r r r 6r r | r r r r r | r r r r r | r r r 011L1101r r | r
r r | r r 3/8r r | r r r 10r r | r r r r r | r r r r r | r r r 011L1135r r | r
r r | r r 1/2r r | r r r 12r r | r r r r r | r r r r r | r r r 011L1103r r | r
r r | r r r r | r r r r r | r r r 1/4r r | r r r 6r r | r r r 011L1107r r | r
r r
r r
r r r r r r 热力感温元件r r r
r r
r r r | r r 阀型号r r | r r r 压力平衡方式r r | r r r 毛细管r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r N系列r r r -40至+10℃r r | r r r B系列r r r -60至-25℃r r | r
r r | r r 1/4in.6mmr r | r r r mr r | r r r 不带MOPr r | r r r 带MOPr r | r r r 不带MOPr r | r r r 带MOPr r | r
r r | r r TEX 5r r | r r r 外平衡式1)r r | r r r 3r r | r r r 067B3250r r | r r r 067B3267r r | r r r 067B3263r r | r r r 067B3251r r | r
r r | r r TEX 12r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067B3210r r | r r r 067B3227r r | r r r r r | r r r 067B3211r r | r
r r | r r TEX 12r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067B3209r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067B3212r r | r
r r | r r TEX 20r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067B3274r r | r r r 067B3286r r | r r r r r | r r r 067B3276r r | r
r r | r r TEX 20r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067B3290r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067B3287r r | r
r r | r r TEX 55r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067G3205r r | r r r 067G3220r r | r r r r r | r r r 067G3207r r | r
r r | r r TEX 55r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067G3209r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067G3217r r | r
r r
r r
r r r r r r 流口组件r r r
r r
r r r | r r 阀型号r r | r r r 名义制冷量N系列r r r -40至10 ℃ KWr r | r r r 名义制冷量B系列r r r -60/55至-25 ℃ KWr r | r r r 流口编号r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r TEX 5-3r r | r r r 19.7r r | r r r 11.9r r | r r r 01r r | r r r 067B2089r r | r
r r | r r TEX 5-4.5r r | r r r 26.9r r | r r r 16.7r r | r r r 02r r | r r r 067B2090r r | r
r r | r r TEX 5-7.5r r | r r r 38.8r r | r r r 24.8r r | r r r 03r r | r r r 067B2091r r | r
r r | r r TEX 5-12r r | r r r 55.3r r | r r r 35.4r r | r r r 04r r | r r r 067B2092r r | r
r r | r r TEX 12-4.5r r | r r r 26.8r r | r r r 17.2r r | r r r 01r r | r r r 067B2005r r | r
r r | r r TEX 12-7.5r r | r r r 43.4r r | r r r 28.2r r | r r r 02r r | r r r 067B2006r r | r
r r | r r TEX 12-12r r | r r r 64.0r r | r r r 41.4r r | r r r 03r r | r r r 067B2007r r | r
r r | r r TEX 12-18r r | r r r 84.4r r | r r r 55.9r r | r r r 04r r | r r r 067B2008r r | r
r r | r r TEX 20-30r r | r r r 108.0r r | r r r 70.0r r | r r r 01r r | r r r 067B2172r r | r
r r | r r TEX 55-50r r | r r r 239.0r r | r r r 148.0r r | r r r 01r r | r r r 067G2005r r | r
r r | r r TEX 55-85r r | r r r 356.0r r | r r r 228.0r r | r r r 02r r | r r r 067G2006r r | r
r r
r r
r r r r r r 热力感温元件r r r
r r
r r r | r r 阀型号r r | r r r 压力平衡方式r r | r r r 毛细管r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r N系列r r r -40至+10℃r r | r r r NM系列r r r -40至-5℃r r | r
r r | r r 1/4in.6mmr r | r r r mr r | r r r 不带MOPr r | r r r 带MOPr r | r r r 带MOPr r | r
r r | r r TEX 5r r | r r r 外平衡式1)r r | r r r 3r r | r r r 067B3297r r | r r r 067B3298r r | r r r 067B3360r r | r
r r | r r TEX 12r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067B3232r r | r r r 067B3233r r | r r r r r | r
r r | r r TEX 12r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067B3363r r | r r r r r | r r r r r | r
r r | r r TEX 20r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067B3292r r | r r r 067B3293r r | r r r r r | r
r r | r r TEX 20r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067B3370r r | r r r r r | r r r r r | r
r r | r r TEX 55r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067G3222r r | r r r 067G3223r r | r r r r r | r
r r | r r TEX 55r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067G3230r r | r r r r r | r r r r r | r
r r
r r
r r r 流口组件r r r
r r
r r r | r r 阀型号r r | r r r 名义制冷量N系列r r r KWr r | r r r 流口编号r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r TEX 5-3.7r r | r r r 12.9r r | r r r 01r r | r r r 067B2089r r | r
r r | r r TEX 5-5.4r r | r r r 19.1r r | r r r 02r r | r r r 067B2090r r | r
r r | r r TEX 5-8.3r r | r r r 29.1r r | r r r 03r r | r r r 067B2091r r | r
r r | r r TEX 5-11.2r r | r r r 39.6r r | r r r 04r r | r r r 067B2092r r | r
r r | r r TEX 12-4.7r r | r r r 16.7r r | r r r 01r r | r r r 067B2005r r | r
r r | r r TEX 12-7.7r r | r r r 27.2r r | r r r 02r r | r r r 067B2006r r | r
r r | r r TEX 12-11.4r r | r r r 40.0r r | r r r 03r r | r r r 067B2007r r | r
r r | r r TEX 12-15r r | r r r 53.0r r | r r r 04r r | r r r 067B2008r r | r
r r | r r TEX 20-18r r | r r r 65.0r r | r r r 01r r | r r r 067B2170r r | r
r r | r r TEX 55-41r r | r r r 145.0r r | r r r 01r r | r r r 067G2001r r | r
r r | r r TEX 55-62r r | r r r 220.0r r | r r r 02r r | r r r 067G2002r r | r
r r
r r
r r r 热力感温元件r r r
r r
r r r | r r 阀型号r r | r r r 压力平衡方式r r | r r r 毛细管r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r N系列r r r -40至+10℃r r | r r r B系列r r r -60至-25℃r r | r
r r | r r 1/4in.6mmr r | r r r mr r | r r r 不带MOPr r | r r r 带MOPr r | r r r 不带MOPr r | r r r 带MOPr r | r
r r | r r TEX 5r r | r r r 外平衡式1)r r | r r r 3r r | r r r 067B3342r r | r r r r r | r r r 067B3344r r | r r r 067B3343r r | r
r r | r r TEX 12r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067B3347r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067B3349r r | r
r r | r r TEX 12r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067B3346r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067B3350r r | r
r r | r r TEX 20r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067B3352r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067B3354r r | r
r r | r r TEX 20r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067B3356r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067B3355r r | r
r r | r r TEX 55r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 3r r | r r r 067G3302r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067G3305r r | r
r r | r r TEX 55r r | r r r 外平衡式2)r r | r r r 5r r | r r r 067G3301r r | r r r r r | r r r r r | r r r 067G3306r r | r
r r
r r
r r r 流口组件r r r
r r
r r r | r r 阀型号r r | r r r 名义制冷量N系列r r r -40至10 ℃ KWr r | r r r 名义制冷量B系列r r r -60/55至-25 ℃ KWr r | r r r 流口编号r r | r r r 产品代码r r | r
r r | r r TEX 5-3.7r r | r r r 13.0r r | r r r 8.0r r | r r r 01r r | r r r 067B2089r r | r
r r | r r TEX 5-5.0r r | r r r 17.6r r | r r r 11.2r r | r r r 02r r | r r r 067B2090r r | r
r r | r r TEX 5-7.2r r | r r r 25.3r r | r r r 16.6r r | r r r 03r r | r r r 067B2091r r | r
r r | r r TEX 5-10.3r r | r r r 36.2r r | r r r 23.7r r | r r r 04r r | r r r 067B2092r r | r
r r | r r TEX 12-4.2r r | r r r 14.8r r | r r r 11.6r r | r r r 01r r | r r r 067B2005r r | r
r r | r r TEX 12-6.8r r | r r r 23.9r r | r r r 18.9r r | r r r 02r r | r r r 067B2006r r | r
r r | r r TEX 12-10.0r r | r r r 35.2r r | r r r 27.7r r | r r r 03r r | r r r 067B2007r r | r
r r | r r TEX 12-13.4r r | r r r 47.1r r | r r r 37.5r r | r r r 04r r | r r r 067B2008r r | r
r r | r r TEX 20-16.5r r | r r r 59.0r r | r r r 41.0r r | r r r 01r r | r r r 067B2175r r | r
r r | r r TEX 55-37.0r r | r
r r
r r r