产品详情

产品价格面议
最小起订量:1 组可售数量:800000 组



rrr | r r r 产品型号 r r | r r r r 外型尺寸 r r | r r r r 同侧水口中心距 r r | r r r r 翅片管根数 r r | r r r r 散热量 r r | r r r r 工作压力 r r | r ||
| r r 高度 r r | rr r 厚度 r r | rr r 长度 r r | r|||||
| r r TLD/400-25-80 r r | rr r 400 r r | rr r 80 r r | rr r 400 r - r 2000 r r | r r r 80 r r | rr r 2 r r | rr r 756 r r | rr r 1.2 r r | r
| r r TLD/600-19-80 r r | rr r 600 r r | rr r 80 r r | rr r 120 r r | rr r 4 r r | rr r 1070 r r | r||
| r r TLD/400-19-120 r r | rr r 400 r r | rr r 120 r r | rr r 100 r r | rr r 4 r r | rr r 1222 r r | r||
| r r TLD/600-19-120 r r | rr r 600 r r | rr r 120 r r | rr r 100 r r | rr r 4 r r | rr r 1723 r r | r||
| r r r 产品型号 r r | r r r r 外型尺寸 r r | r r r r 同侧水口中心距 r r | r r r r 翅片管根数 r r | r r r r 散热量 r r | r r r r 工作压力 r r | r ||
| r r 高度 r r | rr r 厚度 r r | rr r 长度 r r | r|||||
| r r TLD/300-27-80 r r | rr r 300 r r | rr r 110 r r | rr r 400 r - r 2000 r r | r r r 异侧 r r | rr r 1 r r | rr r 868 r r | rr r 1.2 r r | r
| r r TLD/400-27-80 r r | rr r 400 r r | rr r 110 r r | rr r 150 r r | rr r 2 r r | rr r 1381 r r | r||
| r r TLD/600-27-120 r r | rr r 600 r r | rr r 110 r r | rr r 360 r r | rr r 4 r r | rr r 2388 r r | r||
| r r TLD/500-27-120 r r | rr r 500 r r | rr r 110 r r | rr r 异侧 r r | rr r 3 r r | rr r 1566 r r | r||
| r r r产品型号 r | rr r r 外型尺寸 r r | r r r r 散热量 r r | r r r r 工作压力 r r | r ||||
| r r r 高度 r r | r r r r 厚度 r r | r r r r 长度 r r | r |||||
| r r 500 r r | rr r 600 r r | rr r 700 r r | rr r 800 r r | r||||
| r r TL(C)D/1200-27-120 r r | rr r 1200 r r | rr r 120 r r | rr r 1314 r r | rr r 1576 r r | rr r 1838 r r | rr r 2102 r r | rr r 1.2 r r | r
| r r TL(C)D/1800-27-120 r r | rr r 1800 r r | rr r 120 r r | rr r 1968 r r | rr r 2362 r r | rr r 2756 r r | rr r 3147 r r | r|
rrr 

rrr 







rrr