产品详情

产品价格面议
最小起订量:1 米可售数量:1000 米


| r r 型号 r r r 数据 r r | rr r Y45A-10 r r r HQ69A-10 r r | rr r Y45A-15 r r r HQ69A-15 r r | rr r Y45A-20 r r r HQ69A-20 r r | rr r Y45B-10 r r r HQ69B-10 r r | rr r Y45B-15 r r r HQ69B-15 r r | rr r Y45B-20 r r r HQ69B-20 r r | r
| r r 胶带宽度mm r r | rr r 500 r r | rr r 650 r r | r||||
| r r 输送距离mm r r | rr r 10 r r | rr r 15 r r | rr r 20 r r | rr r 10 r r | rr r 15 r r | rr r 20 r r | r
| r r 输送能力m3/h r r | rr r 80 r r | rr r 120 r r | r||||
| r r 大输送高度m r r | rr r 3.7 r r | rr r 5.6 r r | rr r 7.5 r r | rr r 3.7 r r | rr r 5.6 r r | rr r 7.5 r r | r
| r r 输送带速m/s r r | rr r 1.25 r r | r|||||
| r r 大倾角 r r | rr r 22度 r r | r|||||
| r r 电机功率kw r r | rr r 2.2 r r | rr r 3.0 r r | rr r 4.0 r r | rr r 3.0 r r | rr r 4.0 r r | rr r 5.5 r r | r
| r r 皮带输送机输送量参考表 r r | r|||||||
| r r 托辊形式 r r | rr r 带米(米/秒) r r | rr r 带宽B(毫米) r r | r|||||
| r r 500 r r | rr r 650 r r | rr r 800 r r | rr r 1000 r r | rr r 1200 r r | rr r 1400 r r | r||
| r r 输送量Q(吨/小时) r r | r|||||||
| r r 槽型托辊 r r | rr r 0.8 r r | rr r 78 r r | rr r 131 r r | rr r - r r | rr r - r r | rr r - r r | rr r - r r | r
| r r 1 r r | rr r 97 r r | rr r 164 r r | rr r 278 r r | rr r 435 r r | rr r 655 r r | rr r 891 r r | r|
| r r 1.25 r r | rr r 122 r r | rr r 206 r r | rr r 348 r r | rr r 544 r r | rr r 819 r r | rr r 1115 r r | r|
| r r 1.6 r r | rr r 156 r r | rr r 264 r r | rr r 445 r r | rr r 696 r r | rr r 1048 r r | rr r 1427 r r | r|
| r r 2 r r | rr r 191 r r | rr r 323 r r | rr r 546 r r | rr r 853 r r | rr r 1284 r r | rr r 1748 r r | r|
| r r 2.5 r r | rr r 232 r r | rr r 391 r r | rr r 661 r r | rr r 1033 r r | rr r 1556 r r | rr r 2118 r r | r|
| r r 3.15 r r | rr r - r r | rr r - r r | rr r 824 r r | rr r 1233 r r | rr r 1858 r r | rr r 2528 r r | r|
| r r 4 r r | rr r - r r | rr r - r r | rr r - r r | rr r - r r | rr r 2202 r r | rr r 2996 r r | r|
| r r 平行托辊 r r | rr r 0.8 r r | rr r 41 r r | rr r 67 r r | rr r 118 r r | rr r - r r | rr r - r r | rr r - r r | r
| r r 1 r r | rr r 52 r r | rr r 88 r r | rr r 147 r r | rr r 230 r r | rr r 345 r r | rr r 460 r r | r|
| r r 1.25 r r | rr r 66 r r | rr r 110 r r | rr r 184 r r | rr r 288 r r | rr r 432 r r | rr r 588 r r | r|
| r r 1.6 r r | rr r 84 r r | rr r 142 r r | rr r 236 r r | rr r 368 r r | rr r 553 r r | rr r 753 r r | r|
| r r 2 r r | rr r 103 r r | rr r 174 r r | rr r 289 r r | rr r 451 r r | rr r 677 r r | rr r 922 r r | r|
| r r 2.5 r r | rr r 125 r r | rr r 211 r r | rr r 350 r r | rr r 546 r r | rr r 821 r r | rr r 111 r r | r|
| r r 带宽 r r | rr r 6米价格 r r | rr r 每增加1米增加(元) r r | rr r 每减少一米减少(元) r r | rr r 液压升降部分10米内 r r | rr r 电动升降10米内 r r | rr r 手拉升降10米内 r r | rr r 备注 r r | r
| r r 300mm r r | rr r 2860 r r | rr r 420 r r | rr r 290 r r | rr r 1320 r r | rr r 1170 r r | rr r 830 r r | rr r 皮带机主架为4#角钢价格,5#角钢每米增加55元 r r r 8#槽钢每米增加150元,10#槽钢每米增加280元 r r r 四滚筒式主架为标配主架的1.2倍, r r | r
| r r 500mm r r | rr r 3630 r r | rr r 530 r r | rr r 460 r r | rr r 1540 r r | rr r 1170 r r | rr r 830 r r | r|
| r r 600mm r r | rr r 4580 r r | rr r 650 r r | rr r 530 r r | rr r 1540 r r | rr r 1320 r r | rr r 1050 r r | r|
| r r 650mm r r | rr r 4840 r r | rr r 700 r r | rr r 590 r r | rr r 1650 r r | rr r 1430 r r | rr r 1050 r r | r|
| r r 800mm r r | rr r 6050 r r | rr r 880 r r | rr r 650 r r | rr r 1980 r r | rr r 1540 r r | rr r 1320 r r | r|
| r r 1000mm r r | rr r 7880 r r | rr r 1080 r r | rr r 900 r r | rr r 2730加固型另计 r r | rr r 2340加固型另计 r r | rr r 1980 r r | rr r 皮带机主架为8#槽钢价格,10#槽钢每米加280元 r r r 四滚筒式主架为标配主架的1.2倍 r r | r
| r r 1200mm r r | rr r 8880 r r | rr r 1320 r r | rr r 1160 r r | rr r 4250 加固型另计 r r | rr r 3200 加固型另计 r r | rr r / r r | rr r 此价格为皮带机主架为10#槽钢价格 r r r 四滚筒式主架为标配主架的1.2倍 r r | r
| r r 1500mm r r | rr r 10560 r r | rr r r r r 1630 r r | rr r 1300 r r | rr r 4250 加固型另计 r r | rr r 3850 加固型另计 r r | rr r / r r | r



rr