
| 型号 | 增压比 | 出口压力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 净重 Kg | |||
| bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
| M4 | 4:1 | 32 | 464 | 15.36 | G3/8 | NPT 1 | NPT 1/2 | 4.8 |
| M10 | 10:1 | 80 | 1160 | 7.15 | G3/8 | NPT 3/4 | NPT 1/2 | 4.3 |
| M16 | 16:1 | 128 | 1856 | 4.59 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 4.2 |
| M30 | 30:1 | 240 | 3480 | 2.53 | G3/8 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 4.2 |
| M44 | 44:1 | 352 | 5104 | 1.41 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8 | 4.1 |
| M64 | 64:1 | 512 | 7424 | 0.95 | G3/8 | NPT 3/8 | NPT 3/8
联系方式
评分:分
同类供应信息
![]() 取消
| |