r
GD系列气液增压泵rrr
rrr

r
rrr
rr
r r r | r 型号r | r r 增压比r | r r 出口压力r | r r r 流量r r r L/minr r | r r 接口尺寸r | r r r 净重r r r Kgr r | r
r r | r barr | r r psir | r r 驱动口r | r r 入口r | r r 出口r | r
r r | r GD6r | r r 6:1r | r r 48r | r r 696r | r r 48.60r | r r G1/2r | r r G1r | r r ZG3/4r | r r 15.2r | r
r r | r GD10r | r r 10:1r | r r 80r | r r 1160r | r r 30.61r | r r G1/2r | r r G1r | r r ZG3/4r | r r 15.2r | r
r r | r GD16r | r r 16:1r | r r 128r | r r 1856r | r r 19.73r | r r G1/2r | r r G1r | r r ZG3/4r | r r 15.2r | r
r r | r GD28r | r r 28:1r | r r 224r | r r 3248r | r r 11.30r | r r G1/2r | r r ZG1/2r | r r ZG3/8r | r r 14r | r
r r | r GD40r | r r 40:1r | r r 320r | r r 4640r | r r 7.69r | r r G1/2r | r r ZG1/2r | r r ZG3/8r | r r 14r | r
r r | r GD64r | r r 64:1r | r r 512r | r r 7424r | r r 4.94r | r r G1/2r | r r ZG1/2r | r r ZG3/8r | r r 14r | r
r r | r GD80r | r r 80:1r | r r 640r | r r 9280r | r r 3.96r | r r G1/2r | r r ZG1/2r | r r ZG3/8r | r r 14r | r
r r | r GD100r | r r 100:1r | r r 800r | r r 11600r | r r 3.13r | r r G1/2r | r r ZG1/2r | r r ZG3/8r | r r 13.8r | r
r r | r GD130r | r r 130:1r | r r 1040r | r r 15080r | r r 2.40r | r r G1/2r | r r ZG1/2r | r r ZG3/8r | r r 13.8r | r
r r | r GD175r | r r 175:1r | r r 1400r | r r 20300r | r r 1.81r | r r G1/2r | r r ZG1/2r | r r ZG3/8r | r r 13.8r | r
r r | r GD255r | r r 255:1r | r r 2040r | r r 29580r | r r 1.23r | r r G1/2r | r r ZG1/4r | r r M14*1.5r | r r 13.8r | r
r r | r GD400r | r r 400:1r | r r 3200r | r r 46400r | r r 0.79r | r r G1/2r | r r ZG1/4r | r r M14*1.5r | r r 13.8r | r
r r
rr
rrr *增压比为驱动活塞面积/液压柱塞面积rrr
rrr *出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及**大允许值)rrr
rrr *流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量rrr
rrr *液泵运行所需的**小驱动压力为3bar(43.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力r