r
r r r | r 作用原理:脉冲r | r r 作用对象:金属r | r
r r | r 焊接频率:60(次/min)r | r r 产品别名:铜片与铜片焊机r | r
r r | r 重量:180(kg)r | r r 动力形式:气动r | r
r r | r 连续工作次数:不限r | r r 电流:交流r | r
r r | r 外形尺寸:600*900*1450(mm)r | r r 作用原理:r | r
r r | r 作用对象:r | r r 焊接频率:r | r
r r | r 产品别名:r | r r 重量:r | r
r r | r 动力形式:r | r r 连续工作次数:r | r
r r | r 电流:r | r r 外形尺寸:r | r
r r
r r
主要特点:
r1.采用CPU为核心的控制电路,三段位放电设计:预热、溶接、退火彻底解决溶核、龟裂及爆火现象,使焊接效果尽善尽美,大大提高产品档次;
r2.三段位放电设计,兼容了单段和二段,可根据被焊件的不同材质来选择放电方式,解决了传统焊接种种不良现象,特别适合镀层片、中高碳钢等的焊接;
r3.电压自动补偿功能(±15%),使电压误差在 ±1%之内,杜绝因电源不稳产生的虚焊现象;
r4.1/1000热量精度,放电时间由1/2至99周波;
r5.全数字显示及控制,令操作更直观、更惬意,焊接效果更理想、更稳定;
r6.自我检测功能,令您的工作更简单、更轻松;
r7.过热报警功能,令您的工作绝无后顾之忧;
r8.一体式高强度的机架结构,高气压操作时更具有抗冲击及抗震能力,实现焊接位置更准。
r r r r
主要技术参数 r r r
r r r
r r r | r r 标准规格 Standard Specification r r | r r r 电源容量 r r r Rate Capacity r r | r r r 输入电源 r r r Power r r r Source r r | r r r 暂率载 Duty Cycle r r | r r r 熔接电流 Welding Current r r | r r r 熔接能力Welding Capacity r r | r r r 工作尺 r r r Throat Dimension r r | r r r 压力 r r r Pressure r r | r r r 外型尺寸 r r r Over All Dimensions r r | r r r 冷却水 r r r Cooling Water r r | r
r r | r r 型 号 r r r Model r r | r r r KVA r r | r r r V r r | r r r ? r r | r r r Hz r r | r r r % r r | r r r Max r r | r r r Stainless r r r Steel MMx2 r r | r r r 距Gap r r | r r r 深Depth r r | r r r 行程mm r r | r r r 压力Kg/cm2 r r | r r r 长 r r r L r r | r r r 宽 r r r W r r | r r r 高 r r r H r r | r r r LIT. r r r /Min r r | r
r r | r r SPW-A16K r r | r r r 16 r r | r r r 380 r r | r r r 2 r r | r r r 50/60 r r | r r r 15 r r | r r r 10000 r r | r r r 1.5+1.5 r r | r r r 180 r r | r r r 450 r r | r r r 80 r r | r r r 300 r r | r r r 950 r r | r r r 580 r r | r r r 1450 r r | r r r - r r | r
r r | r r SPW-A25K r r | r r r 25 r r | r r r 380 r r | r r r 2 r r | r r r 50/60 r r | r r r 15 r r | r r r 13000 r r | r r r 2.5+2.5 r r | r r r 180 r r | r r r 450 r r | r r r 80 r r | r r r 300 r r | r r r 950 r r | r r r 580 r r | r r r 1450 r r | r r r 4 r r | r
r r | r r SPW-A35K r r | r r r 35 r r | r r r 380 r r | r r r 2 r r | r r r 50/60 r r | r r r 15 r r | r r r 16000 r r | r r r 3+3 r r | r r r 180 r r | r r r 450 r r | r r r 80 r r | r r r 470 r r | r r r 950 r r | r r r 580 r r | r r r 1450 r r | r r r 6 r r | r
r r | r r SPW-A50K r r | r r r 50 r r | r r r 380 r r | r r r 2 r r | r r r 50/60 r r | r r r 15 r r | r r r 19500 r r | r r r 4+4 r r | r r r 180 r r | r r r 450 r r | r r r 100 r r | r r r 470 r r | r r r 1050 r r | r r r 650 r r | r r r 1500 r r | r r r 8 r r | r
r r | r r SPW-A75K r r | r r r 75 r r | r r r 380 r r | r r r 2 r r | r r r 50/60 r r | r r r 15 r r | r r r 24000 r r | r r r 5+5 r r | r r r 250 r r | r r r 450 r r | r r r 100 r r | r r r 750 r r | r r r 1200 r r | r r r 800 r r | r r r 1650 r r | r r r 8 r r | r
r r | r r SPW-A100K r r | r r r 100 r r | r r r 380 r r | r r r 2 r r | r r r 50/60 r r | r r r 15 r r | r r r 27000 r r | r r r 6+6 r r | r r r 250 r r | r r r 450 r r | r r r 100 r r | r r r 750 r r | r r r 1250 r r | r r r 800 r r | r r r 1850 r r | r r r 8 r r | r
r r | r r SPW-A150K r r | r r r 150 r r | r r r 380 r r | r r r 2 r r | r r r 50/60 r r | r r r 15 r r | r r r 30000 r r | r r r 6.5+6.5 r r | r r r 250 r r | r r r 450 r r | r r r 100 r r | r r r 1000 r r | r r r 1250 r r | r r r 800 r r | r r r 1850 r r | r r r 10 r r | r
r r
r r r












r r r r r r
r r r 规格如有变更,请以本厂NEW产品为准!r r