

| 额定容量 | ±9.807m/s2(±1g) |
|---|---|
| 非线性 | ±1%RO或以内 |
| 滞后 | ±1%RO或以内 |
| 额定输出 | 0.5mV/V(1000×10-6应变量)或以上 |
| 允许使用温度范围 | -15~65℃ |
|---|
| 最大激励电压 | 6V AC或DC |
|---|---|
| 推荐激励电压 | 1~3V AC或DC |
| 输入电阻 | 121Ω±1.7% |
| 输出电阻 | 121Ω±1.7% |
| 电缆 | 前端插头 (屏蔽线与主机连接) |
| 安全过载 | 300% |
|---|---|
| 频率响应范围 | DC~40Hz 灵敏度偏差±5%(23℃) |
| 安装共振频率 | 约70Hz |
| 横向灵敏度 | 4%RO或以下 |
| 阻尼比 | 约0.64(23℃) |
| 重量 | 约25g(不含电缆) |

| 额定容量 | ±19.61m/s2(±2g) |
|---|---|
| 非线性 | ±1%RO或以内 |
| 滞后 | ±1%RO或以内 |
| 额定输出 | 0.5mV/V(1000×10-6应变量)或以上 |
| 允许使用温度范围 | -15~65℃ |
|---|
| 最大激励电压 | 6V AC或DC |
|---|---|
| 推荐激励电压 | 1~3V AC或DC |
| 输入电阻 | 121Ω±1.7% |
| 输出电阻 | 121Ω±1.7% |
| 电缆 | 前端插头 (屏蔽线与主机连接) |
| 安全过载 | 300% |
|---|---|
| 频率响应范围 | DC~60Hz 灵敏度偏差±5%(23℃) |
| 安装共振频率 | 约100Hz |
| 横向灵敏度 | 4%RO或以下 |
| 阻尼比 | 约0.64(23℃) |
| 重量 | 约25g(不含电缆) |

| 额定容量 | ±49.03m/s2(±5g) |
|---|---|
| 非线性 | ±1%RO或以内 |
| 滞后 | ±1%RO或以内 |
| 额定输出 | 0.5mV/V(1000×10-6应变量)或以上 |
| 允许使用温度范围 | -15~65℃ |
|---|
| 最大激励电压 | 6V AC或DC |
|---|---|
| 推荐激励电压 | 1~3V AC或DC |
| 输入电阻 | 121Ω±1.7% |
| 输出电阻 | 121Ω±1.7% |
| 电缆 | 前端插头 (屏蔽线与主机连接) |
| 安全过载 | 300% |
|---|---|
| 频率响应范围 | DC~100Hz 灵敏度偏差±5%(23℃) |
| 安装共振频率 | 约190Hz |
| 横向灵敏度 | 4%RO或以下 |
| 阻尼比 | 约0.64(23℃) |
| 重量 | 约25g(不含电缆) |

| 额定容量 | ±98.07m/s2(±10g) |
|---|---|
| 非线性 | ±1%RO或以内 |
| 滞后 | ±1%RO或以内 |
| 额定输出 | 0.5mV/V(1000×10-6应变量)或以上 |
| 允许使用温度范围 | -15~65℃ |
|---|
| 最大激励电压 | 6V AC或DC |
|---|---|
| 推荐激励电压 | 1~3V AC或DC |
| 输入电阻 | 121Ω±1.7% |
| 输出电阻 | 121Ω±1.7% |
| 电缆 | 前端插头 (屏蔽线与主机连接) |
| 安全过载 | 300% |
|---|---|
| 频率响应范围 | DC~150Hz 灵敏度偏差±5%(23℃) |
| 安装共振频率 | 约320Hz |
| 横向灵敏度 | 4%RO或以下 |
| 阻尼比 | 约0.64(23℃) |
| 重量 | 约25g(不含电缆) |

| 额定容量 | ±196.1m/s2(±20g) |
|---|---|
| 非线性 | ±1%RO或以内 |
| 滞后 | ±1%RO或以内 |
| 额定输出 | 0.5mV/V(1000×10-6应变量)或以上 |
| 允许使用温度范围 | -15~65℃ |
|---|
| 最大激励电压 | 6V AC或DC |
|---|---|
| 推荐激励电压 | 1~3V AC或DC |
| 输入电阻 | 121Ω±1.7% |
| 输出电阻 | 121Ω±1.7% |
| 电缆 | 前端插头 (屏蔽线与主机连接) |
| 安全过载 | 300% |
|---|---|
| 频率响应范围 | DC~250Hz 灵敏度偏差±5%(23℃) |
| 安装共振频率 | 约530Hz |
| 横向灵敏度 | 4%RO或以下 |
| 阻尼比 | 约0.64(23℃) |
| 重量 | 约25g(不含电缆) |
