r

rrr

rrr
rr
r- r r 产品特点r r r
r r r | r 设计构造r | r r 公制设计r | r
r r | r 外壳形状r | r r 标准r | r
r r | r 螺纹尺寸r | r r M18 x 1r | r
r r | r 直径r | r r ? 18 mmr | r
r r | r 触发感应距离 Sn r | r r 8 mmr | r
r r | r 安装在金属r | r r 非齐平r | r
r r | r 开关频率r | r r 600 Hzr | r
r r | r 连接类型r | r r 电缆,3 芯, 2 mr | r
r r | r 开关量输出r | r r NPNr | r
r r | r 输出功能r | r r 常开接点r | r
r r | r 电气规格r | r r DC 3 线r | r
r r | r 外壳防护等级r | r r IP67 1) r | r
r r
r r r r
r
r - r r 机械/电子参数r r r
r r r | r 供电电压r | r r 10 V DC ... 30 V DCr | r
r r | r 残余纹波r | r r ≤ 10 %r | r
r r | r 电压下降r | r r ≤ 1 V 1) r | r
r r | r 电流消耗r | r r 20 mA 2) r | r
r r | r (接近传感器)通电后开始工作前的延时r | r r ≤ 100 msr | r
r r | r 滞后r | r r 2 % ... 10 %r | r
r r | r 再现性r | r r ≤ 2 % 3) 4) r | r
r r | r 温度漂移 (Sr)r | r r ± 10 %r | r
r r | r 电磁兼容性r | r r 根据 EN 60947-5-2r | r
r r | r 持续性电流 Ia r | r r ≤ 400 mAr | r
r r | r 导线材料r | r r PVCr | r
r r | r 导线横截面r | r r 0.34 mm2r | r
r r | r 短路保险r | r r ?r | r
r r | r 极性反接保护r | r r ?r | r
r r | r 通电脉冲保护r | r r ?r | r
r r | r 抗冲击与抗振性r | r r 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mmr | r
r r | r 运行环境温度r | r r –25 °C ... +70 °Cr | r
r r | r 外壳材料r | r r 黄铜, 黄铜镀镍r | r
r r | r 材料,感应面r | r r 塑料r | r
r r | r 壳体长度r | r r 50 mmr | r
r r | r 可用的螺纹长度r | r r 32 mmr | r
r r | r 最大拧紧力矩r | r r 30 Nmr | r
r r
r r - r 1) 在 Ia max 时.r
r - r 2) 无负荷.r
r - r 3) Ub 和 Ta 稳定.r
r - r 4) 从 Sr.r
r
r r r
rrr r
r - r r r r
r 技术图纸r
r r r r r
r r 安装指导 非齐平安装r r r r
r r 接线图 Cd-001r r r r
r r 尺寸图r r r r r r r r - r
r - r
r - r
r - r
r
r r r r
r r r
r rr 推荐配件r r
r - r r 安装支架/安装板r r r r r r
r r r r r BEF-WN-M18 r r r r r r r r r - r 描述: 用于 M18 传感器的安装支架r
r - r 材料: 钢r
r - r 供货范围: 无固定材料r
r - r 适用于: GR18,V180-2,V18,W15,Z1,Z2r
r
r r r
r r r r r r r
r r r r r BEF-WG-M18 r r r r r r r r r - r 描述: M18 传感器紧固板r
r - r 材料: 钢r
r - r 供货范围: 无固定材料r
r - r 适用于: GR18、V180-2、V18、W15、Z1、Z2r
r
r r r
r r r r r r r
r r r r r BEF-KH-M18 r r r r r r r r r - r 描述: 接线盒,用于不带固定止挡的 M18 圆形传感器r
r - r 材料: 塑料r
r - r 供货范围: 含安装材料r
r - r 适用于: GR18、MH15V、V180-2、V18r
r
r r r r r r
r r 其他用户也感兴趣:r r r r
r - r r r r
r r r 电感式接近传感器r r r IMEr r r IME12-04NNSZW2Sr r r r r - r r r r
r r r 电感式接近传感器r r r IMFr r r IMF30-20NPSNC0Sr r r r r - r r r r
r r r r r r r IM12-08NNS-ZW1r r r r r - r r r r
r r r 非接触式安全开关r r r IME2Sr r r IME2S18-08N4DC0r r r r r - r r r r
r r r r r r r IM30-15NNS-ZW1r r r r r - r r r r
r r r r r r r IM18-08NPS-ZW1r r r r r - r r r r
r r r r r r r IM18-08NNO-ZW1r r r r r - r r r r
r r r r r r r IM18-12NNS-ZW1r r r r r - r r r r
r r r 电感式接近传感器r r r IMEr r r IME18-05BPOZC0Kr r r r r - r r r r
r r r 电感式接近传感器r r r IMEr r r IME12-02BPSZC0Sr r r r r
r r
r r r r r r rr r r r 6011960 IM18-08NPS-ZWB 01 01020310IMSTD IMSTD 519 540
r6011963 IM12-02BPS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 211 507
r6011964 IM12-02BNS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 179 507
r6011965 IM12-02BPO-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 274 419
r6011966 IM12-02BNO-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 383 399
r6011967 IM12-02BPS-ZT1 01 01020310IMSTD IMSTD 474 494
r6011968 IM12-02BNS-ZT1 01 01020310IMSTD IMSTD 474 494
r6011971 IM12-02BPS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 328 468
r6011972 IM12-02BNS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 187 566
r6011973 IM12-02BPO-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 454 480
r6011974 IM12-02BNO-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 428 445
r6011975 IM12-04NPS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 188 507
r6011976 IM12-04NNS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 179 507
r6011977 IM12-04NPO-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 383 399
r6011978 IM12-04NNO-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 308 398
r6011979 IM12-04NPS-ZT1 01 01020310IMSTD IMSTD 349 497
r6011980 IM12-04NNS-ZT1 01 01020310IMSTD IMSTD 479 499
r6011983 IM12-04NPS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 197 566
r6011984 IM12-04NNS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 187 566
r6011985 IM12-04NPO-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 428 446
r6011987 IM18-05BPS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 228 566
r6011988 IM18-05BNS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 184 566
r6011989 IM18-05BPO-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 306 344
r6011990 IM18-05BNO-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 306 403
r6011991 IM18-05BPS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 290 632
r6011992 IM18-05BNS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 261 633
r6011993 IM18-05BPO-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 479 499
r6011994 IM18-05BNO-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 496 512

r6011995 IM18-08NPS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 260 566
r6011996 IM18-08NNS-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 197 566
r6011998 IM18-08NNO-ZW1 01 01020310IMSTD IMSTD 428 446
r6011999 IM18-08NPS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 384 497
r6012000 IM18-08NNS-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 261 632
r6012001 IM18-08NPO-ZC1 01 01020310IMSTD IMSTD 386 432 r r r
r