2022年5月9日LME电子盘3月期铜开盘报9351,北京时间08:00最新价9313下跌101.5或1.08%
| 名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦镍电3 | - | - | - | - | - | - | 30370.0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 伦铅电3 | 2220.0 | -11.0 | -0.49% | 2242.5 | 2246.5 | 2216.0 | 2231.0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 伦锌电3 | 3751.5 | -20.5 | -0.54% | 3788.0 | 3801.0 | 3741.0 | 3772.0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 伦铝电3 | 2812.0 | -30.0 | -1.06% | 2850.0 | 2859.0 | 2810.0 | 2842.0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 伦铜电3 | 9313.0 | -101.5 | -1.08% | 9351.0 | 9373.0 | 9303.0 | 9414.5 | 0 | 0 | 14:08 |
| 伦锡电3 | 38400.0 | -1039.0 | -2.63% | 39440.0 | 39440.0 | 38395.0 | 39439.0 | 0 | 0 | 14:08 |

