| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9063 | 9064 | 9055 | 9060 | 9064 | 05-13 |
| 北美铝合金 | 2803 | 2813 | 2790 | 2800 | 2813 | 05-13 |
| 铝合金 | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 | 2000 | 05-13 |
| 镍 | 27375 | 27425 | 27450 | 27475 | 27425 | 05-13 |
| 铅 | 2063 | 2064 | 2073 | 2074 | 2064 | 05-13 |
| 锡 | 34325 | 34375 | 33900 | 33950 | 34375 | 05-13 |
| 锌 | 3498 | 3500 | 3490 | 3492 | 3500 | 05-13 |
| 原铝 | 2721 | 2723 | 2748 | 2750 | 2723 | 05-13 |

