| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9018 | 9018.5 | 9000 | 9005 | 9018.5 | 05-12 |
| 北美铝合金 | 2794 | 2804 | 2790 | 2800 | 2804 | 05-12 |
| 铝合金 | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 | 2000 | 05-12 |
| 镍 | 27575 | 27600 | 27600 | 27625 | 27600 | 05-12 |
| 铅 | 2072.5 | 2073 | 2078 | 2080 | 2073 | 05-12 |
| 锡 | 33825 | 33875 | 33300 | 33305 | 33875 | 05-12 |
| 锌 | 3540 | 3541 | 3523 | 3525 | 3541 | 05-12 |
| 原铝 | 2686 | 2688 | 2722 | 2723 | 2688 | 05-12 |

