| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9345 | 9350 | 9340 | 9341 | 9350 | 05-10 |
| 北美铝合金 | 2890 | 2900 | 2884 | 2894 | 2900 | 05-10 |
| 铝合金 | 2090 | 2100 | 2090 | 2100 | 2100 | 05-10 |
| 镍 | 27750 | 27760 | 27890 | 27910 | 27760 | 05-10 |
| 铅 | 2115 | 2117 | 2126 | 2127 | 2117 | 05-10 |
| 锡 | 36600 | 36700 | 36400 | 36405 | 36700 | 05-10 |
| 锌 | 3640 | 3642 | 3629 | 3630 | 3642 | 05-10 |
| 原铝 | 2676 | 2677 | 2713 | 2715 | 2677 | 05-10 |

