6月1日华通有色铜价最低72050最高72250,均价72150,较昨日下跌450。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 72050 | 72250 | 72150 | -450 | 72633.33 | 72419 | 06-01 |
| 1#铜 | 72550 | 72650 | 72600 | -100 | 72413.33 | 72403 | 05-31 |
| 1#铜 | 72630 | 72770 | 72700 | 100 | 72265 | 72343 | 05-30 |
| 1#铜 | 72500 | 72700 | 72600 | 660 | 72238.33 | 72252 | 05-27 |
| 1#铜 | 71860 | 72020 | 71940 | -315 | 72391.67 | 72212 | 05-26 |
| 1#铜 | 72160 | 72350 | 72255 | -265 | 72355 | 72176 | 05-25 |
| 1#铜 | 72440 | 72600 | 72520 | 120 | 72095 | 72109 | 05-24 |

