5月25日上海现货(物贸)铜价最低72220最高72340,均价72280,较昨日下跌230。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 72220 | 72340 | 72280 | -230 | 72285 | 72110 | 05-25 |
| 铜 | 72450 | 72570 | 72510 | 195 | 72013.33 | 72028 | 05-24 |
| 铜 | 72250 | 72380 | 72315 | 285 | 71908.33 | 71883 | 05-23 |
| 铜 | 71950 | 72110 | 72030 | 335 | 71931.67 | 71708 | 05-20 |
| 铜 | 71620 | 71770 | 71695 | -305 | 71896.67 | 71799 | 05-19 |
| 铜 | 71950 | 72050 | 72000 | -100 | 71615 | 71797 | 05-18 |
| 铜 | 72020 | 72180 | 72100 | 510 | 71631.67 | 71749 | 05-17 |

