5月24日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年5月24日)
| 今日银的最新市场价(2022年5月24日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.76 | 21.76 | 21.77 | 21.80 | 21.65 | 05-24 11:14:34 | ||||
| 白银t+d | 4710 | 4710 | 4711 | 4770 | 4692 | 05-24 11:1434 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.64 | 4.64 | 4.675 | 05-24 11:14:34 |

