5月20日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年5月20日)
| 今日银的最新市场价(2022年5月20日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.83 | 21.83 | 21.84 | 21.94 | 21.79 | 05-20 10:40:34 | ||||
| 白银t+d | 4753 | 4752 | 4753 | 4774 | 4726 | 05-20 10:4034 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.71 | 4.71 | 4.738 | 05-20 10:40:34 |

