| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9285 | 9287 | 9314 | 9315 | 9287 | 05-25 |
| 北美铝合金 | 2904 | 2914 | 2900 | 2910 | 2914 | 05-25 |
| 铝合金 | 1900 | 1910 | 1900 | 1910 | 1910 | 05-25 |
| 镍 | 26700 | 26725 | 26750 | 26800 | 26725 | 05-25 |
| 铅 | 2120.5 | 2121.5 | 2133 | 2134 | 2121.5 | 05-25 |
| 锡 | 34200 | 34300 | 33750 | 33800 | 34300 | 05-25 |
| 锌 | 3748 | 3750 | 3731 | 3733 | 3750 | 05-25 |
| 原铝 | 2829 | 2829.5 | 2857.5 | 2858 | 2829.5 | 05-25 |

