5月19日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年5月19日)
| 今日银的最新市场价(2022年5月19日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.47 | 21.47 | 21.49 | 21.47 | 21.27 | 05-19 11:05:34 | ||||
| 白银t+d | 4695 | 4695 | 4696 | 4718 | 4667 | 05-19 11:0534 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.65 | 4.65 | 4.678 | 05-19 11:05:34 |

