4月8日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年4月8日)
| 今日银的最新市场价(2022年4月8日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 24.54 | 24.54 | 24.56 | 24.68 | 24.51 | 04-8 10:39:34 | ||||
| 白银t+d | 5001 | 5001 | 5002 | 5019 | 4947 | 04-8 10:39:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.01 | 5.01 | 5.037 | 04-8 10:39:34 |

