4月6日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年4月6日)
| 今日银的最新市场价(2022年4月6日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 24.35 | 24.33 | 24.38 | 24.40 | 24.21 | 04-6 10:46:34 | ||||
| 白银t+d | 4958 | 4956 | 4958 | 4963 | 4903 | 04-6 10:46:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.97 | 4.97 | 5.003 | 04-6 10:46:34 |

