2月17日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年2月17日)
| 今日银的最新市场价(2022年2月17日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 23.52 | 23.52 | 23.56 | 23.63 | 23.51 | 02-17 09:31:08 | ||||
| 白银t+d | 4805 | 4805 | 4806 | 4830 | 4768 | 02-17 09:31:08 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.78 | 4.78 | 4.81 | 02-17 09:31:08 |

