公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 某部食堂劳务承包及餐馆引入采购项目 | ||
| 品目 | 服务/住宿和餐饮服务/餐饮服务 | ||
| 采购单位 | 某单位 | ||
| 行政区域 | 成都市 | 公告时间 | 2022年06月17日 10:06 |
| 评审专家名单 | 肖海林、王华蓉、马燕霞、张晋渝、张宏 | ||
| 总中标金额 | ¥63.840000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李先生 | ||
| 项目联系电话 | 18583508382 | ||
| 采购单位 | 某单位 | ||
| 采购单位地址 | 四川省乐山市 | ||
| 采购单位联系方式 | 李先生 18583508382 | ||
| 代理机构名称 | 中科旭日建设集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层 | ||
| 代理机构联系方式 | 曾女士 028-85055366(报名) 项目咨询:唐老师 18000523766 | ||
一、项目编号:2022-JLXLBM-F1002(招标文件编号:2022-JLXLBM-F1002)
二、项目名称:某部食堂劳务承包及餐馆引入采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京金丰餐饮有限公司
供应商地址:北京市海淀区知春路59号中关村海关办公楼二层
中标(成交)金额:63.8400000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 北京金丰餐饮有限公司 | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖海林、王华蓉、马燕霞、张晋渝、张宏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见采购文件
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 评审结果 | |||
| 排序 | 供应商名称 | 得分合计 | |
| 第一名 | 北京金丰餐饮有限公司 | 82.47 | |
| 第二名 | 四川佳顺餐饮管理服务有限公司 | 82.46 | |
| 第三名 | 绵阳市腾阳物业服务有限公司 | 81.92 | |
| 评审结果 | |||
| 排序 | 供应商名称 | 投标报价(元) | |
| 第一名 | 北京金丰餐饮有限公司 | 食堂劳务承包 | 63.84万元 |
| 全社会化保障食堂(聚心楼食堂)下浮比例 | 12% | ||
| 第二名 | 四川佳顺餐饮管理服务有限公司 | 食堂劳务承包 | 61.92万元 |
| 全社会化保障食堂(聚心楼食堂)下浮比例 | 11% | ||
| 第三名 | 绵阳市腾阳物业服务有限公司 | 食堂劳务承包 | 59.28万元 |
| 全社会化保障食堂(聚心楼食堂)下浮比例 | 12% | ||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某单位
地址:四川省乐山市
联系方式:李先生 18583508382
2.采购代理机构信息
名 称:中科旭日建设集团有限公司
地 址:成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层
联系方式:曾女士 028-85055366(报名) 项目咨询:唐老师 18000523766
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话: 18583508382


