3月24日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年3月24日)
| 今日银的最新市场价(2022年3月24日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 25.03 | 25.03 | 25.07 | 25.23 | 24.98 | 03-24 10:50:38 | ||||
| 白银t+d | 5111 | 5110 | 5111 | 5150 | 5082 | 03-24 10:50:38 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.12 | 5.12 | 5.147 | 03-24 10:50:38 |

