3月15日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年3月15日)
| 今日银的最新市场价(2022年3月15日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 24.90 | 24.91 | 24.92 | 25.12 | 2.87 | 03-15 09:36:38 | ||||
| 白银t+d | 4988 | 4987 | 4988 | 5051 | 4985 | 03-15 09:36:38 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.10 | 5.10 | 5.129 | 03-15 09:36:38 |

