3月21日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年3月21日)
| 今日银的最新市场价(2022年3月21日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 25.06 | 25.06 | 25.10 | 25.14 | 24.88 | 03-21 10:50:38 | ||||
| 白银t+d | 5081 | 5080 | 5081 | 5116 | 5052 | 03-21 10:50:38 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.12 | 5.12 | 5.147 | 03-21 10:50:38 |

