3月8日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年3月8日)
| 今日银的最新市场价(2022年3月8日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 25.44 | 25.44 | 25.49 | 25.73 | 25.38 | 03-8 09:17:08 | ||||
| 白银t+d | 5083 | 5083 | 5084 | 5162 | 5047 | 03-8 09:17:08 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.16 | 5.16 | 5.194 | 03-8 09:17:08 |

