3月2日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年3月3日)
| 今日银的最新市场价(2022年3月3日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.33 | 25.10 | 03-3 09:19:08 | ||||
| 白银t+d | 5049 | 5049 | 5050 | 5066 | 5018 | 03-3 09:19:08 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 5.09 | 5.09 | 5.125 | 03-3 09:19:08 |

