| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7975 | 7975.5 | 7980 | 7982 | 7975.5 | 07-01 |
| 北美铝合金 | 2401 | 2411 | 2390 | 2400 | 2411 | 07-01 |
| 铝合金 | 1632 | 1632 | 1650 | 1660 | 1632 | 07-01 |
| 镍 | 21600 | 21650 | 21650 | 21700 | 21650 | 07-01 |
| 铅 | 1917 | 1919 | 1910 | 1911 | 1919 | 07-01 |
| 锡 | 26995 | 27000 | 26550 | 26600 | 27000 | 07-01 |
| 锌 | 3124.5 | 3125 | 3056 | 3057 | 3125 | 07-01 |
| 原铝 | 2383 | 2384 | 2399 | 2400 | 2384 | 07-01 |

