7月4日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年7月4日)
| 今日银的最新市场价(2022年7月4日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 19.88 | 19.87 | 19.88 | 19.97 | 19.75 | 07-4 13:33:33 | ||||
| 白银t+d | 4319 | 4317 | 4319 | 4338 | 4229 | 07-4 13:33:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.27 | 4.27 | 4.297 | 07-4 13:33:33 |

