| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 8034 | 8036 | 8044 | 8045 | 8036 | 07-04 |
| 北美铝合金 | 2400 | 2410 | 2390 | 2400 | 2410 | 07-04 |
| 铝合金 | 1411 | 1411 | 1415 | 1425 | 1411 | 07-04 |
| 镍 | 22675 | 22685 | 22700 | 22750 | 22685 | 07-04 |
| 铅 | 1945 | 1947 | 1949 | 1951 | 1947 | 07-04 |
| 锡 | 27190 | 27195 | 26700 | 26705 | 27195 | 07-04 |
| 锌 | 3169 | 3170 | 3108 | 3110 | 3170 | 07-04 |
| 原铝 | 2431 | 2431.5 | 2450 | 2452 | 2431.5 | 07-04 |

