2022年7月6日LME电子盘3月期铜开盘报7680,北京时间08:00最新价7512下跌113或1.48%
| 名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦镍电3 | - | - | - | - | - | - | 22650.0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 伦铅电3 | 1933.0 | -2.5 | -0.13% | 1941.5 | 1949.5 | 1933.0 | 1935.5 | 0 | 0 | 12:05 |
| 伦铝电3 | 2363.5 | -5.5 | -0.23% | 2375.0 | 2405.5 | 2363.5 | 2369.0 | 0 | 0 | 12:06 |
| 伦锡电3 | 25400.0 | -275.0 | -1.07% | 25680.0 | 25935.0 | 25400.0 | 25675.0 | 0 | 0 | 11:39 |
| 伦锌电3 | 2967.5 | -39.5 | -1.31% | 3005.5 | 3022.0 | 2966.0 | 3007.0 | 0 | 0 | 12:06 |
| 伦铜电3 | 7512.0 | -113.0 | -1.48% | 7680.0 | 7720.0 | 7506.5 | 7625.0 | 0 | 0 | 12:06 |

