7月7日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年7月7日)
| 今日银的最新市场价(2022年7月7日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 19.35 | 19.35 | 19.36 | 19.43 | 19.08 | 07-7 13:31:33 | ||||
| 白银t+d | 4233 | 4233 | 4235 | 4257 | 4154 | 07-7 13:31:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.16 | 4.16 | 4.189 | 07-7 13:31:33 |

