6月29日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年6月29日)
| 今日银的最新市场价(2022年6月29日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 20.80 | 20.80 | 20.82 | 20.92 | 20.77 | 06-29 11:16:33 | ||||
| 白银t+d | 4503 | 4502 | 4503 | 4585 | 4500 | 06-29 11:16:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.47 | 4.47 | 4.501 | 06-29 11:16:33 |

