| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.47-1.50 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.78 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.68-1.95 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.95-2.05 | 偏强 | ||
杞县金杞市场交易价格(官网报价):

