| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.85-1.92 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.72-1.82 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 小混级 | 1.62-1.72 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.85-2.90 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.55-2.60 | 偏强 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.25-2.30 | 偏强 | ||
| 白蒜 | 6.5cm | 2.90-3.00 | 偏强 | ||
交易价格(官网报价):

