| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.65-1.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 1.55-1.60 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
| 白蒜 | 6.5cm | 2.75-2.80 | 持平 | 一般 | - |
交易价格(官网报价):

