6月24日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年6月24日)
| 今日银的最新市场价(2022年6月24日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.05 | 21.05 | 21.06 | 21.06 | 20.78 | 06-24 10:36:33 | ||||
| 白银t+d | 4542 | 4542 | 4543 | 4642 | 4468 | 06-24 10:36:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.51 | 4.51 | 4.545 | 06-24 10:36:33 |

