6月22日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年6月22日)
| 今日银的最新市场价(2022年6月22日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.44 | 21.44 | 21.46 | 21.68 | 21.33 | 06-22 11:18:33 | ||||
| 白银t+d | 4642 | 4641 | 4642 | 4723 | 4631 | 06-22 11:18:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.62 | 4.62 | 4.646 | 06-22 11:18:33 |

