6月14日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年6月14日)
| 今日银的最新市场价(2022年6月14日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.17 | 21.18 | 21.20 | 21.20 | 21.04 | 06-14 11:13:33 | ||||
| 白银t+d | 4620 | 4620 | 4621 | 4718 | 4600 | 06-14 11:13:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.58 | 4.58 | 4.609 | 06-14 11:13:33 |

