6月10日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年6月10日)
| 今日银的最新市场价(2022年6月10日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.66 | 21.66 | 21.67 | 21.71 | 21.59 | 06-10 11:41:33 | ||||
| 白银t+d | 4682 | 4681 | 4682 | 4753 | 4660 | 06-10 11:41:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.65 | 4.65 | 4.676 | 06-10 11:41:33 |

