6月7日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年6月7日)
| 今日银的最新市场价(2022年6月7日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.99 | 21.99 | 22.01 | 22.08 | 21.94 | 06-7 11:11:33 | ||||
| 白银t+d | 4751 | 4751 | 4752 | 4810 | 4745 | 06-7 11:11:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.70 | 4.70 | 4.731 | 06-7 11:11:33 |

