| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7785 | 7790 | 7806 | 7807 | 7790 | 07-08 |
| 北美铝合金 | 2190 | 2200 | 2190 | 2200 | 2200 | 07-08 |
| 铝合金 | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | 1610 | 07-08 |
| 镍 | 21245 | 21255 | 21100 | 21200 | 21255 | 07-08 |
| 铅 | 1946 | 1948 | 1955 | 1956 | 1948 | 07-08 |
| 锡 | 25795 | 25800 | 25150 | 25155 | 25800 | 07-08 |
| 锌 | 3150 | 3151 | 3068 | 3070 | 3151 | 07-08 |
| 原铝 | 2399 | 2399.5 | 2414 | 2414.5 | 2399.5 | 07-08 |

