7月13日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年7月13日)
| 今日银的最新市场价(2022年7月13日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 18.99 | 18.99 | 19.00 | 19.03 | 18.87 | 07-13 15:50:33 | ||||
| 白银t+d | 4165 | 4165 | 4167 | 4192 | 4142 | 07-13 15:50:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.09 | 4.09 | 4.118 | 07-13 15:50:33 |

