公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家税务总局济南市长清区税务局防火墙电子卖场采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 国家税务总局济南市长清区税务局 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2022年07月13日 15:27 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 无 | ||
| 总成交金额 | ¥6.924200 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 鲁鹏 | ||
| 项目联系电话 | 无 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局济南市长清区税务局 | ||
| 采购单位地址 | 济南市长清区经十西路16456号 | ||
| 采购单位联系方式 | 无 | ||
| 代理机构名称 | 国家税务总局济南市长清区税务局 | ||
| 代理机构地址 | 济南市长清区经十西路16456号 | ||
| 代理机构联系方式 | 无 | ||
一、项目编号:2022071381743745
二、项目名称:国家税务总局济南市长清区税务局防火墙电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:8%;">总价(元) | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:18%;">中标供应商名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:29%;">中标供应商地址 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:23%;">中标供应商统一社会信用代码 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:7%;">备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69242.00 | 山东爱的普润电子科技有限公司 | 山东省济南市历下区建新南路5-17号 | 913701027409952500 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">序号 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">标项名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">标的名称 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">品牌 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;width:10%;">数量 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">单价 | ntenteditable="false" style="background-color: white;border: 1px solid #ddd;">规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019天融信防火墙千兆部门级TG-A2614 | 天融信/TOPSEC | 1 | 39248.00 | TG-A2614 | |
| 配件:攻击知识库3年升级服务许可 | 天融信/TOPSEC | 1 | 15594.00 | IPS-LIC-3Y-TG-A2614 | ||
| 配件:千兆多模光口SFP模块(850nm,0.55km,LC); | 天融信/TOPSEC | 1 | 2400.00 | TopSEC-SFP-SX | ||
| 配件:2019年产品原厂1年质保服务 | 天融信/TOPSEC | 2 | 6000.00 | 全线产品 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鲁鹏
地址:济南市长清区经十西路16456号
传真:无
项目联系人(询问):鲁鹏
项目联系方式(询问):无
2.采购代理机构信息
名称:无
地址:无
传真:无
项目联系人(询问):无
项目联系方式(询问):无
十、附件


