7月21日南海有色铜价最低56150最高56350,均价56250,较昨日下跌950。
| 名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山电解铜 | 56150 | 56350 | 56250 | -950 | 56400 | 55940 | 07-21 |
| 佛山电解铜 | 57100 | 57300 | 57200 | 1200 | 55483.33 | 55700 | 07-20 |
| 佛山电解铜 | 55900 | 56100 | 56000 | 0 | 55500 | 56100 | 07-19 |
| 佛山电解铜 | 55900 | 56100 | 56000 | 1550 | 55500 | 56570 | 07-18 |
| 佛山电解铜 | 54350 | 54550 | 54450 | -1600 | 56683.33 | 57480 | 07-15 |
| 佛山电解铜 | 55950 | 56150 | 56050 | 50 | 57450 | 58070 | 07-14 |
| 佛山电解铜 | 55900 | 56100 | 56000 | -2000 | 58450 | 58390 | 07-13 |

