公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 雅安某部2022年度副食品供应采购项目 | ||
| 品目 | 货物/食品、饮料和烟草原料/农副食品,动、植物油制品/其他农副食品 | ||
| 采购单位 | 雅安某部 | ||
| 行政区域 | 四川省 | 公告时间 | 2022年07月21日 18:33 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 方江武、胡利、剻利、张正周、徐毅 | ||
| 总成交金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王先生 | ||
| 项目联系电话 | 13608265036 | ||
| 采购单位 | 雅安某部 | ||
| 采购单位地址 | 四川省雅安市 | ||
| 采购单位联系方式 | 王先生 | ||
| 代理机构名称 | 中科旭日建设集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层 | ||
| 代理机构联系方式 | 曾女士 028-85055366(报名) 项目咨询:唐老师 18000523766 | ||
一、项目编号:2022-JWSCYA-W1002(招标文件编号:2022-JWSCYA-W1002)
二、项目名称:雅安某部2022年度副食品供应采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一蔬菜类
折扣率(%):84.5000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一肉类
折扣率(%):86.5000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一豆制品
折扣率(%):85.0000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一禽蛋类
折扣率(%):88.2000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一水产类
折扣率(%):86.5000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一干杂调料
折扣率(%):88.0000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一水果
折扣率(%):84.0000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一奶制品
折扣率(%):89.0000000
供应商名称:成都益众果蔬销售有限公司
供应商地址:四川省成都市锦江区
包组或产品名称:包一海鲜类
折扣率(%):86.5000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 蔬菜类 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 肉类 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 豆制品 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 蛋禽类 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 水产类 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 干杂调料 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 水果 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 奶制品 | / | / | / | / |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 海鲜品 | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方江武、胡利、剻利、张正周、徐毅
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见采购文件。
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 第一包被推荐为中标候选人的供应商名单 | ||
| 中标候选人顺序 | 供应商名称 | 投标报价(折扣系数) |
| 第一中标候选人 | 成都益众果蔬销售有限公司 | 蔬菜类 84.5% 肉类 86.5% 豆制品 85.0% 禽蛋类 88.2% 水产类 86.5% 干杂调料 88.0% 水果 84.0% 奶制品 89.0 % 海鲜类 86.5% |
| 第二中标候选人 | 四川舜锦农业科技有限公司 | 蔬菜类 89% 肉类 89 % 豆制品 89 % 禽蛋类 89 % 水产类 89% 干杂调料 89% 水果 89% 奶制品 89% 海鲜类 89% |
| 第二中标候选人 | 四川三联家禽有限责任公司 | 蔬菜类 88 % 肉类 90% 豆制品 90% 禽蛋类 88.5 % 水产类 90 % 干杂调料 90 % 水果 90 % 奶制品 90 % 海鲜类 90 % |
| 第二包被推荐为中标候选人的供应商名单 | ||
| 中标候选人顺序 | 供应商名称 | 投标报价(折扣系数) |
| 第一中标候选人 | 成都朋友农业投资有限公司 | 蔬菜类 89 % 肉类 89% 豆制品 89% 禽蛋类 89% 水产类 89% 干杂调料 89% 水果 89 % 奶制品 89% 海鲜类 89% |
| 第二中标候选人 | 四川地势坤现代农业发展有限公司 | 蔬菜类 88% 肉类 88% 豆制品 88% 禽蛋类 88% 水产类 88% 干杂调料 88% 水果 88% 奶制品 88% 海鲜类 88% |
| 第三中标候选人 | 四川新众合后勤服务有限公司 | 蔬菜类 84.8% 肉类 87.8% 豆制品 84.8% 禽蛋类 87.8% 水产类 84.8% 干杂调料 84.8% 水果 84.8% 奶制品 87.8% 海鲜类 84.8% |
| 第三包被推荐为中标候选人的供应商名单 | ||
| 中标候选人顺序 | 供应商名称 | 投标报价(折扣系数) |
| 第一中标候选人 | 成都朋友农业投资有限公司 | 蔬菜类 89% 肉类 89% 豆制品 89% 禽蛋类 89% 水产类 89% 干杂调料 89% 水果 89% 奶制品 89% 海鲜类 89% |
| 第二中标候选人 | 四川地势坤现代农业发展有限公司 | 蔬菜类 88% 肉类 88% 豆制品 88% 禽蛋类 88% 水产类 88% 干杂调料 88% 水果 88% 奶制品 88% 海鲜类 88% |
| 第三中标候选人 | 四川欣鹏达餐饮管理有限公司 | 蔬菜类 75% 肉类 85% 豆制品 85% 禽蛋类 82% 水产类 82% 干杂调料 83% 水果 82 % 奶制品 85% 海鲜类 80% |
本项目公示期:2022年7月22日-2022年7月26日。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:雅安某部
地址:四川省雅安市
联系方式:王先生
2.采购代理机构信息
名 称:中科旭日建设集团有限公司
地 址:成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16层
联系方式:曾女士 028-85055366(报名) 项目咨询:唐老师 18000523766
3.项目联系方式
项目联系人:王先生
电 话: 13608265036


