| 大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 50*5 角钢 | 4590 | 4630 | 4420 | 4460 | 4480 | 4720 | 4520 | 4740 | 4770 | 4550 | 4350 | 3930 |
| 涨跌 | - | - | ↓70 | ↓100 | ↓50 | ↓50 | - | ↓100 | - | - | ↓60 | ↓80 |
| 产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
| 16# 槽钢 | 4450 | 4590 | 4550 | 4530 | 4440 | 4650 | 4670 | 4810 | 4860 | 4530 | - | 3940 |
| 涨跌 | - | - | ↓70 | - | ↓50 | ↓50 | - | ↓100 | - | - | - | ↓80 |
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
| 25# 工字钢 | 4480 | 4630 | 4540 | 4560 | 4590 | 4720 | 4620 | 4770 | 4930 | 4620 | 4480 | 3970 |
| 涨跌 | - | - | ↓70 | - | ↓20 | ↓50 | - | ↓100 | - | - | ↓50 | ↓80 |
| 产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
| 大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 50*5 角钢 | 3890 | 4250 | 4340 | 4330 | 4390 | 4610 | 4600 | 4990 | 4360 | 4700 | 4390 | |
| 涨跌 | ↓40 | ↓70 | ↓60 | ↓110 | ↓50 | ↓30 | ↓60 | ↓50 | - | - | - | |
| 产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
| 16# 槽钢 | 3900 | 4180 | 4370 | 4330 | 4440 | 4580 | 4590 | 4960 | 4410 | 4750 | 4090 | |
| 涨跌 | ↓40 | ↓70 | ↓20 | ↓90 | ↓20 | ↓50 | ↓80 | ↓50 | - | - | - | |
| 产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
| 25# 工字钢 | 3900 | 4220 | 4450 | 4250 | 4400 | 4600 | 4510 | 4760 | 4680 | 4850 | 3980 | |
| 涨跌 | ↓40 | ↓70 | - | ↓90 | ↓50 | ↓40 | ↓60 | ↓50 | - | - | - | |
| 产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
12月28日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4479元/吨,较上个交易日下调42元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4483元/吨,较上个交易日下调35元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4500元/吨,较上个交易日下调34元/吨。

