| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 5060 | 4970 | 5000 | 4890 | - | 5090 | 4920 | 5210 | 5110 | 5040 | 4870 | 4730 |
| 涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓150 | - | - | ↓30 | ↓70 | ↓30 | ↓40 | ↓80 | ↓80 |
| 产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
| 14-20mm 普中板 | 4650 | 4610 | 4670 | 4540 | 4640 | 4890 | 4720 | 4740 | 4880 | 4640 | 4400 | 4310 |
| 涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓150 | ↓60 | - | ↓30 | ↓70 | ↓30 | ↓40 | ↓80 | ↓80 |
| 产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
| 14-20mm 低合金中板 | 4780 | 4780 | 4800 | 4740 | 4820 | 5090 | 4920 | 5000 | 5080 | 4840 | 4610 | 4560 |
| 涨跌 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓150 | ↓60 | - | ↓30 | ↓70 | ↓30 | ↓40 | ↓80 | ↓80 |
| 产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
| 中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 8mm 普中板 | 4630 | 4600 | 4510 | 4720 | 4810 | 5370 | 5110 | 5240 | 4740 | 4730 | 4760 | |
| 涨跌 | ↓70 | ↓70 | ↓90 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | - | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
| 14-20mm 普中板 | 4270 | 4240 | 4260 | 4450 | 4590 | 4870 | 4840 | 4990 | 4340 | 4440 | 4490 | |
| 涨跌 | ↓70 | ↓70 | ↓90 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | - | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 4480 | 4420 | 4460 | 4640 | 4800 | 5020 | 4990 | 5140 | 4510 | 4690 | 4640 | |
| 涨跌 | ↓70 | ↓70 | ↓90 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | - | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月29日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4914元/吨,较上个交易日下调51元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4586元/吨,较上个交易日下调51元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4774元/吨,较上个交易日下调53元/吨。

