| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 苗蒜 | 0.12-0.15 | 持平 | 一般 | 元/棵 |
| 杂交红蒜 | 早熟鲜蒜 | 0.70-0.90 | 持平 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 1.50左右 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
| 早熟蒜 | 早熟蒜 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场。
市场动态:
市场动态:
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

